Préstamos personales

Préstamos personales

PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS “CLASE A”
    • Para afiliados con nivel 1 de aportes / Jubilados
    • Hasta $10.000.000
    • Hasta 24 cutoas
    • T.N.A. 45%, Sistema Francés

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas
hasta $ 10.000.000
Capital 12 Cuotas 18 cuotas 24 cuotas
$ 10.000 $ 1.050 $ 774 $ 639
$ 20.000 $ 2.100 $ 1.548 $ 1.278
$ 30.000 $ 3.150 $ 2.322 $ 1.918
$ 40.000 $ 4.200 $ 3.096 $ 2.557
$ 50.000 $ 5.251 $ 3.870 $ 3.196
$ 60.000 $ 6.301 $ 4.644 $ 3.835
$ 70.000 $ 7.351 $ 5.418 $ 4.474
$ 80.000 $ 8.401 $ 6.192 $ 5.114
$ 90.000 $ 9.451 $ 6.966 $ 5.753
$ 100.000 $ 10.501 $ 7.740 $ 6.392
$ 125.000 $ 13.127 $ 9.675 $ 7.990
$ 150.000 $ 15.752 $ 11.609 $ 9.588
$ 200.000 $ 21.002 $ 15.479 $ 12.784
$ 250.000 $ 26.253 $ 19.349 $ 15.980
$ 300.000 $ 31.504 $ 23.219 $ 19.176
$ 400.000 $ 42.005 $ 30.959 $ 25.568
$ 500.000 $ 52.506 $ 38.698 $ 31.959
$ 600.000 $ 63.007 $ 46.438 $ 38.351
$ 700.000 $ 73.509 $ 54.178 $ 44.743
$ 800.000 $ 84.010 $ 61.917 $ 51.135
$ 900.000 $ 94.511 $ 69.657 $ 57.527
$ 1.000.000 $ 105.012 $ 77.397 $ 63.919
$ 1.500.000 $ 157.518 $ 116.095 $ 95.878
$ 2.000.000 $ 210.025 $ 154.793 $ 127.838
$ 2.500.000 $ 262.531 $ 193.492 $ 159.797
$ 3.000.000 $ 315.037 $ 232.190 $ 191.757
$ 3.500.000 $ 367.543 $ 270.888 $ 223.716
$ 4.000.000 $ 420.049 $ 309.586 $ 255.676
$ 4.500.000 $ 472.555 $ 348.285 $ 287.635
$ 5.000.000 $ 525.062 $ 386.983 $ 319.595
$ 5.500.000 $ 577.568 $ 425.681 $ 351.554
$ 6.000.000 $ 630.074 $ 464.380 $ 383.513
$ 6.500.000 $ 682.580 $ 503.078 $ 415.473
$ 7.000.000 $ 735.086 $ 541.776 $ 447.432
$ 7.500.000 $ 787.592 $ 580.475 $ 479.392
$ 8.000.000 $ 840.098 $ 619.173 $ 511.351
$ 8.500.000 $ 892.605 $ 657.871 $ 543.311
$ 9.000.000 $ 945.111 $ 696.570 $ 575.270
$ 9.500.000 $ 997.617 $ 735.268 $ 607.230
$ 10.000.000 $ 1.050.123 $ 773.966 $ 639.189
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS “CLASE B”
  • Para afiliados con nivel 2 de aportes y superiores
  • Hasta $20.000.000.
  • Hasta 24 cuotas.
  • T.N.A. 40%, Sistema Francés

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas
Hasta $ 20.000.000
Capital 12 Cuotas 18 cuotas 24 cuotas
$ 10.000 $ 1.025 $ 748 $ 612
$ 15.000 $ 1.537 $ 1.122 $ 918
$ 20.000 $ 2.049 $ 1.495 $ 1.224
$ 25.000 $ 2.562 $ 1.869 $ 1.530
$ 30.000 $ 3.074 $ 2.243 $ 1.836
$ 35.000 $ 3.587 $ 2.617 $ 2.142
$ 40.000 $ 4.099 $ 2.991 $ 2.448
$ 45.000 $ 4.611 $ 3.365 $ 2.753
$ 50.000 $ 5.124 $ 3.739 $ 3.059
$ 60.000 $ 6.148 $ 4.486 $ 3.671
$ 70.000 $ 7.173 $ 5.234 $ 4.283
$ 80.000 $ 8.198 $ 5.982 $ 4.895
$ 90.000 $ 9.222 $ 6.730 $ 5.507
$ 100.000 $ 10.247 $ 7.477 $ 6.119
$ 125.000 $ 12.809 $ 9.347 $ 7.648
$ 150.000 $ 15.371 $ 11.216 $ 9.178
$ 200.000 $ 20.494 $ 14.955 $ 12.238
$ 250.000 $ 25.618 $ 18.693 $ 15.297
$ 400.000 $ 40.989 $ 29.909 $ 24.475
$ 500.000 $ 51.236 $ 37.387 $ 30.594
$ 600.000 $ 61.483 $ 44.864 $ 36.713
$ 700.000 $ 71.730 $ 52.341 $ 42.831
$ 800.000 $ 81.977 $ 59.819 $ 48.950
$ 900.000 $ 92.224 $ 67.296 $ 55.069
$ 1.000.000 $ 102.471 $ 74.773 $ 61.188
$ 1.500.000 $ 153.707 $ 112.160 $ 91.782
$ 3.000.000 $ 307.414 $ 224.319 $ 183.563
$ 3.500.000 $ 358.650 $ 261.706 $ 214.157
$ 4.000.000 $ 409.886 $ 299.093 $ 244.751
$ 4.500.000 $ 461.122 $ 336.479 $ 275.345
$ 5.000.000 $ 512.357 $ 373.866 $ 305.939
$ 6.000.000 $ 614.829 $ 448.639 $ 367.126
$ 7.000.000 $ 717.300 $ 523.412 $ 428.314
$ 8.000.000 $ 819.772 $ 598.185 $ 489.502
$ 9.000.000 $ 922.243 $ 672.958 $ 550.690
$ 10.000.000 $ 1.024.715 $ 747.731 $ 611.877
$ 11.000.000 $ 1.127.186 $ 822.505 $ 673.065
$ 12.000.000 $ 1.229.658 $ 897.278 $ 734.253
$ 13.000.000 $ 1.332.129 $ 972.051 $ 795.441
$ 14.000.000 $ 1.434.601 $ 1.046.824 $ 856.628
$ 15.000.000 $ 1.537.072 $ 1.121.597 $ 917.816
$ 16.000.000 $ 1.639.544 $ 1.196.370 $ 979.004
$ 17.000.000 $ 1.742.015 $ 1.271.143 $ 1.040.192
$ 18.000.000 $ 1.844.487 $ 1.345.916 $ 1.101.379
$ 19.000.000 $ 1.946.958 $ 1.420.690 $ 1.162.567
$ 20.000.000 $ 2.049.430 $ 1.495.463 $ 1.223.755

 

PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS “JÓVENES PROFESIONALES”
  • Para afiliados hasta 35 años inclusive o hasta 5 años de matriculados si tienen más de 35 años y es menor de 40 años.
  • Hasta $5.000.000.
  • Hasta 24 cuotas.
  • T.N.A. 35%, Sistema Francés

Para solicitarlo

TABLA DE VALORES
Prestamos Jovenes Profesionales: Capital / Tasas / Cuotas
hasta $ 5.000.000
Capital 12 Cuotas 18 cuotas 24 cuotas
$ 10.000 $ 1.000 $ 722 $ 585
$ 15.000 $ 1.499 $ 1.083 $ 878
$ 20.000 $ 1.999 $ 1.444 $ 1.170
$ 25.000 $ 2.499 $ 1.805 $ 1.463
$ 30.000 $ 2.999 $ 2.166 $ 1.756
$ 35.000 $ 3.499 $ 2.527 $ 2.048
$ 40.000 $ 3.999 $ 2.888 $ 2.341
$ 45.000 $ 4.498 $ 3.249 $ 2.633
$ 50.000 $ 4.998 $ 3.610 $ 2.926
$ 55.000 $ 5.498 $ 3.971 $ 3.219
$ 60.000 $ 5.998 $ 4.332 $ 3.511
$ 65.000 $ 6.498 $ 4.693 $ 3.804
$ 70.000 $ 6.997 $ 5.054 $ 4.096
$ 75.000 $ 7.497 $ 5.415 $ 4.389
$ 80.000 $ 7.997 $ 5.776 $ 4.681
$ 85.000 $ 8.497 $ 6.137 $ 4.974
$ 90.000 $ 8.997 $ 6.498 $ 5.267
$ 95.000 $ 9.496 $ 6.859 $ 5.559
$ 100.000 $ 9.996 $ 7.220 $ 5.852
$ 125.000 $ 12.495 $ 9.025 $ 7.315
$ 150.000 $ 14.994 $ 10.830 $ 8.778
$ 175.000 $ 17.494 $ 12.635 $ 10.241
$ 200.000 $ 19.993 $ 14.439 $ 11.704
$ 250.000 $ 24.991 $ 18.049 $ 14.630
$ 300.000 $ 29.989 $ 21.659 $ 17.556
$ 400.000 $ 39.985 $ 28.879 $ 23.407
$ 500.000 $ 49.981 $ 36.099 $ 29.259
$ 600.000 $ 59.978 $ 43.318 $ 35.111
$ 700.000 $ 69.974 $ 50.538 $ 40.963
$ 800.000 $ 79.970 $ 57.758 $ 46.815
$ 900.000 $ 89.967 $ 64.978 $ 52.667
$ 1.000.000 $ 99.963 $ 72.197 $ 58.519
$ 1.500.000 $ 149.944 $ 108.296 $ 87.778
$ 2.000.000 $ 199.926 $ 144.395 $ 117.037
$ 2.500.000 $ 249.907 $ 180.494 $ 146.297
$ 3.000.000 $ 299.889 $ 216.592 $ 175.556
$ 3.500.000 $ 349.870 $ 252.691 $ 204.815
$ 4.000.000 $ 399.852 $ 288.790 $ 234.074
$ 4.500.000 $ 449.833 $ 324.888 $ 263.334
$ 5.000.000 $ 499.815 $ 360.987 $ 292.593