
21 Ene Préstamos personales
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
A SOLA FIRMA “CLASE A”
- Para afiliados con nivel 1 de aportes
- T.E.A. 45%
- Hasta $1.000.000
- Hasta 48 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Tasa 45% anual hasta $ 1.000.000
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas | 36 Cuotas | 48 Cuotas |
$ 1.000 | $ 105 | $ 77 | $ 64 | $ 51 | $ 45 |
$ 2.000 | $ 210 | $ 155 | $ 128 | $ 102 | $ 90 |
$ 3.000 | $ 315 | $ 232 | $ 192 | $ 153 | $ 136 |
$ 4.000 | $ 420 | $ 310 | $ 256 | $ 204 | $ 181 |
$ 5.000 | $ 525 | $ 387 | $ 320 | $ 255 | $ 226 |
$ 6.000 | $ 630 | $ 464 | $ 384 | $ 306 | $ 271 |
$ 7.000 | $ 735 | $ 542 | $ 447 | $ 357 | $ 317 |
$ 8.000 | $ 840 | $ 619 | $ 511 | $ 409 | $ 362 |
$ 9.000 | $ 945 | $ 697 | $ 575 | $ 460 | $ 407 |
$ 10.000 | $ 1.050 | $ 774 | $ 639 | $ 511 | $ 452 |
$ 12.000 | $ 1.260 | $ 929 | $ 767 | $ 613 | $ 543 |
$ 15.000 | $ 1.575 | $ 1.161 | $ 959 | $ 766 | $ 678 |
$ 18.000 | $ 1.890 | $ 1.393 | $ 1.151 | $ 919 | $ 814 |
$ 20.000 | $ 2.100 | $ 1.548 | $ 1.278 | $ 1.021 | $ 905 |
$ 25.000 | $ 2.625 | $ 1.935 | $ 1.598 | $ 1.277 | $ 1.131 |
$ 30.000 | $ 3.150 | $ 2.322 | $ 1.918 | $ 1.532 | $ 1.357 |
$ 35.000 | $ 3.675 | $ 2.709 | $ 2.237 | $ 1.787 | $ 1.583 |
$ 40.000 | $ 4.200 | $ 3.096 | $ 2.557 | $ 2.043 | $ 1.809 |
$ 45.000 | $ 4.726 | $ 3.483 | $ 2.876 | $ 2.298 | $ 2.035 |
$ 50.000 | $ 5.251 | $ 3.870 | $ 3.196 | $ 2.554 | $ 2.261 |
$ 55.000 | $ 5.776 | $ 4.257 | $ 3.516 | $ 2.809 | $ 2.487 |
$ 60.000 | $ 6.301 | $ 4.644 | $ 3.835 | $ 3.064 | $ 2.714 |
$ 65.000 | $ 6.826 | $ 5.031 | $ 4.155 | $ 3.320 | $ 2.940 |
$ 70.000 | $ 7.351 | $ 5.418 | $ 4.474 | $ 3.575 | $ 3.166 |
$ 75.000 | $ 7.876 | $ 5.805 | $ 4.794 | $ 3.830 | $ 3.392 |
$ 80.000 | $ 8.401 | $ 6.192 | $ 5.114 | $ 4.086 | $ 3.618 |
$ 85.000 | $ 8.926 | $ 6.579 | $ 5.433 | $ 4.341 | $ 3.844 |
$ 90.000 | $ 9.451 | $ 6.966 | $ 5.753 | $ 4.596 | $ 4.070 |
$ 95.000 | $ 9.976 | $ 7.353 | $ 6.072 | $ 4.852 | $ 4.296 |
$ 100.000 | $ 10.501 | $ 7.740 | $ 6.392 | $ 5.107 | $ 4.523 |
$ 105.000 | $ 11.026 | $ 8.127 | $ 6.711 | $ 5.362 | $ 4.749 |
$ 110.000 | $ 11.551 | $ 8.514 | $ 7.031 | $ 5.618 | $ 4.975 |
$ 115.000 | $ 12.076 | $ 8.901 | $ 7.351 | $ 5.873 | $ 5.201 |
$ 120.000 | $ 12.601 | $ 9.288 | $ 7.670 | $ 6.128 | $ 5.427 |
$ 125.000 | $ 13.127 | $ 9.675 | $ 7.990 | $ 6.384 | $ 5.653 |
$ 130.000 | $ 13.652 | $ 10.062 | $ 8.309 | $ 6.639 | $ 5.879 |
$ 135.000 | $ 14.177 | $ 10.449 | $ 8.629 | $ 6.895 | $ 6.106 |
$ 140.000 | $ 14.702 | $ 10.836 | $ 8.949 | $ 7.150 | $ 6.332 |
$ 145.000 | $ 15.227 | $ 11.223 | $ 9.268 | $ 7.405 | $ 6.558 |
$ 150.000 | $ 15.752 | $ 11.609 | $ 9.588 | $ 7.661 | $ 6.784 |
$ 160.000 | $ 16.802 | $ 12.383 | $ 10.227 | $ 8.171 | $ 7.236 |
$ 170.000 | $ 17.852 | $ 13.157 | $ 10.866 | $ 8.682 | $ 7.688 |
$ 180.000 | $ 18.902 | $ 13.931 | $ 11.505 | $ 9.193 | $ 8.141 |
$ 190.000 | $ 19.952 | $ 14.705 | $ 12.145 | $ 9.703 | $ 8.593 |
$ 200.000 | $ 21.002 | $ 15.479 | $ 12.784 | $ 10.214 | $ 9.045 |
$ 210.000 | $ 22.053 | $ 16.253 | $ 13.423 | $ 10.725 | $ 9.497 |
$ 220.000 | $ 23.103 | $ 17.027 | $ 14.062 | $ 11.236 | $ 9.950 |
$ 230.000 | $ 24.153 | $ 17.801 | $ 14.701 | $ 11.746 | $ 10.402 |
$ 240.000 | $ 25.203 | $ 18.575 | $ 15.341 | $ 12.257 | $ 10.854 |
$ 250.000 | $ 26.253 | $ 19.349 | $ 15.980 | $ 12.768 | $ 11.307 |
$ 260.000 | $ 27.303 | $ 20.123 | $ 16.619 | $ 13.278 | $ 11.759 |
$ 270.000 | $ 28.353 | $ 20.897 | $ 17.258 | $ 13.789 | $ 12.211 |
$ 280.000 | $ 29.403 | $ 21.671 | $ 17.897 | $ 14.300 | $ 12.663 |
$ 290.000 | $ 30.454 | $ 22.445 | $ 18.536 | $ 14.810 | $ 13.116 |
$ 300.000 | $ 31.504 | $ 23.219 | $ 19.176 | $ 15.321 | $ 13.568 |
$ 350.000 | $ 36.754 | $ 27.089 | $ 22.372 | $ 17.875 | $ 15.829 |
$ 400.000 | $ 42.005 | $ 30.959 | $ 25.568 | $ 20.428 | $ 18.090 |
$ 450.000 | $ 47.256 | $ 34.828 | $ 28.764 | $ 22.982 | $ 20.352 |
$ 500.000 | $ 52.506 | $ 38.698 | $ 31.959 | $ 25.535 | $ 22.613 |
$ 600.000 | $ 63.007 | $ 46.438 | $ 38.351 | $ 30.642 | $ 27.136 |
$ 650.000 | $ 68.258 | $ 50.308 | $ 41.547 | $ 33.196 | $ 29.397 |
$ 700.000 | $ 73.509 | $ 54.178 | $ 44.743 | $ 35.749 | $ 31.658 |
$ 750.000 | $ 78.759 | $ 58.047 | $ 47.939 | $ 38.303 | $ 33.920 |
$ 800.000 | $ 84.010 | $ 61.917 | $ 51.135 | $ 40.856 | $ 36.181 |
$ 850.000 | $ 89.260 | $ 65.787 | $ 54.331 | $ 43.410 | $ 38.442 |
$ 900.000 | $ 94.511 | $ 69.657 | $ 57.527 | $ 45.964 | $ 40.703 |
$ 950.000 | $ 99.762 | $ 73.527 | $ 60.723 | $ 48.517 | $ 42.965 |
$ 1.000.000 | $ 105.012 | $ 77.397 | $ 63.919 | $ 51.071 | $ 45.226 |
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
A SOLA FIRMA “CLASE B”
- Para afiliados con nivel 2 de aportes o superiores
- T.E.A. 45% anual
- Hasta $1.500.000
- Hasta 48 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Tasa 45% anual hasta $ 1.500.000
Préstamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas | |||||
Tasas 45% Anual hasta $ 1.500.000 | |||||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas | 36 Cuotas | 48 Cuotas |
$ 1.000 | $ 105 | $ 77 | $ 64 | $ 51 | $ 45 |
$ 2.000 | $ 210 | $ 155 | $ 128 | $ 102 | $ 90 |
$ 3.000 | $ 315 | $ 232 | $ 192 | $ 153 | $ 136 |
$ 4.000 | $ 420 | $ 310 | $ 256 | $ 204 | $ 181 |
$ 5.000 | $ 525 | $ 387 | $ 320 | $ 255 | $ 226 |
$ 6.000 | $ 630 | $ 464 | $ 384 | $ 306 | $ 271 |
$ 7.000 | $ 735 | $ 542 | $ 447 | $ 357 | $ 317 |
$ 8.000 | $ 840 | $ 619 | $ 511 | $ 409 | $ 362 |
$ 9.000 | $ 945 | $ 697 | $ 575 | $ 460 | $ 407 |
$ 10.000 | $ 1.050 | $ 774 | $ 639 | $ 511 | $ 452 |
$ 12.000 | $ 1.260 | $ 929 | $ 767 | $ 613 | $ 543 |
$ 15.000 | $ 1.575 | $ 1.161 | $ 959 | $ 766 | $ 678 |
$ 18.000 | $ 1.890 | $ 1.393 | $ 1.151 | $ 919 | $ 814 |
$ 20.000 | $ 2.100 | $ 1.548 | $ 1.278 | $ 1.021 | $ 905 |
$ 25.000 | $ 2.625 | $ 1.935 | $ 1.598 | $ 1.277 | $ 1.131 |
$ 30.000 | $ 3.150 | $ 2.322 | $ 1.918 | $ 1.532 | $ 1.357 |
$ 35.000 | $ 3.675 | $ 2.709 | $ 2.237 | $ 1.787 | $ 1.583 |
$ 40.000 | $ 4.200 | $ 3.096 | $ 2.557 | $ 2.043 | $ 1.809 |
$ 45.000 | $ 4.726 | $ 3.483 | $ 2.876 | $ 2.298 | $ 2.035 |
$ 50.000 | $ 5.251 | $ 3.870 | $ 3.196 | $ 2.554 | $ 2.261 |
$ 55.000 | $ 5.776 | $ 4.257 | $ 3.516 | $ 2.809 | $ 2.487 |
$ 60.000 | $ 6.301 | $ 4.644 | $ 3.835 | $ 3.064 | $ 2.714 |
$ 65.000 | $ 6.826 | $ 5.031 | $ 4.155 | $ 3.320 | $ 2.940 |
$ 70.000 | $ 7.351 | $ 5.418 | $ 4.474 | $ 3.575 | $ 3.166 |
$ 75.000 | $ 7.876 | $ 5.805 | $ 4.794 | $ 3.830 | $ 3.392 |
$ 80.000 | $ 8.401 | $ 6.192 | $ 5.114 | $ 4.086 | $ 3.618 |
$ 85.000 | $ 8.926 | $ 6.579 | $ 5.433 | $ 4.341 | $ 3.844 |
$ 90.000 | $ 9.451 | $ 6.966 | $ 5.753 | $ 4.596 | $ 4.070 |
$ 95.000 | $ 9.976 | $ 7.353 | $ 6.072 | $ 4.852 | $ 4.296 |
$ 100.000 | $ 10.501 | $ 7.740 | $ 6.392 | $ 5.107 | $ 4.523 |
$ 105.000 | $ 11.026 | $ 8.127 | $ 6.711 | $ 5.362 | $ 4.749 |
$ 110.000 | $ 11.551 | $ 8.514 | $ 7.031 | $ 5.618 | $ 4.975 |
$ 115.000 | $ 12.076 | $ 8.901 | $ 7.351 | $ 5.873 | $ 5.201 |
$ 120.000 | $ 12.601 | $ 9.288 | $ 7.670 | $ 6.128 | $ 5.427 |
$ 125.000 | $ 13.127 | $ 9.675 | $ 7.990 | $ 6.384 | $ 5.653 |
$ 130.000 | $ 13.652 | $ 10.062 | $ 8.309 | $ 6.639 | $ 5.879 |
$ 135.000 | $ 14.177 | $ 10.449 | $ 8.629 | $ 6.895 | $ 6.106 |
$ 140.000 | $ 14.702 | $ 10.836 | $ 8.949 | $ 7.150 | $ 6.332 |
$ 145.000 | $ 15.227 | $ 11.223 | $ 9.268 | $ 7.405 | $ 6.558 |
$ 150.000 | $ 15.752 | $ 11.609 | $ 9.588 | $ 7.661 | $ 6.784 |
$ 160.000 | $ 16.802 | $ 12.383 | $ 10.227 | $ 8.171 | $ 7.236 |
$ 170.000 | $ 17.852 | $ 13.157 | $ 10.866 | $ 8.682 | $ 7.688 |
$ 180.000 | $ 18.902 | $ 13.931 | $ 11.505 | $ 9.193 | $ 8.141 |
$ 190.000 | $ 19.952 | $ 14.705 | $ 12.145 | $ 9.703 | $ 8.593 |
$ 200.000 | $ 21.002 | $ 15.479 | $ 12.784 | $ 10.214 | $ 9.045 |
$ 210.000 | $ 22.053 | $ 16.253 | $ 13.423 | $ 10.725 | $ 9.497 |
$ 220.000 | $ 23.103 | $ 17.027 | $ 14.062 | $ 11.236 | $ 9.950 |
$ 230.000 | $ 24.153 | $ 17.801 | $ 14.701 | $ 11.746 | $ 10.402 |
$ 240.000 | $ 25.203 | $ 18.575 | $ 15.341 | $ 12.257 | $ 10.854 |
$ 250.000 | $ 26.253 | $ 19.349 | $ 15.980 | $ 12.768 | $ 11.307 |
$ 260.000 | $ 27.303 | $ 20.123 | $ 16.619 | $ 13.278 | $ 11.759 |
$ 270.000 | $ 28.353 | $ 20.897 | $ 17.258 | $ 13.789 | $ 12.211 |
$ 280.000 | $ 29.403 | $ 21.671 | $ 17.897 | $ 14.300 | $ 12.663 |
$ 290.000 | $ 30.454 | $ 22.445 | $ 18.536 | $ 14.810 | $ 13.116 |
$ 300.000 | $ 31.504 | $ 23.219 | $ 19.176 | $ 15.321 | $ 13.568 |
$ 350.000 | $ 36.754 | $ 27.089 | $ 22.372 | $ 17.875 | $ 15.829 |
$ 400.000 | $ 42.005 | $ 30.959 | $ 25.568 | $ 20.428 | $ 18.090 |
$ 450.000 | $ 47.256 | $ 34.828 | $ 28.764 | $ 22.982 | $ 20.352 |
$ 500.000 | $ 52.506 | $ 38.698 | $ 31.959 | $ 25.535 | $ 22.613 |
$ 550.000 | $ 57.757 | $ 42.568 | $ 35.155 | $ 28.089 | $ 24.874 |
$ 600.000 | $ 63.007 | $ 46.438 | $ 38.351 | $ 30.642 | $ 27.136 |
$ 650.000 | $ 68.258 | $ 50.308 | $ 41.547 | $ 33.196 | $ 29.397 |
$ 700.000 | $ 73.509 | $ 54.178 | $ 44.743 | $ 35.749 | $ 31.658 |
$ 750.000 | $ 78.759 | $ 58.047 | $ 47.939 | $ 38.303 | $ 33.920 |
$ 800.000 | $ 84.010 | $ 61.917 | $ 51.135 | $ 40.856 | $ 36.181 |
$ 850.000 | $ 89.260 | $ 65.787 | $ 54.331 | $ 43.410 | $ 38.442 |
$ 900.000 | $ 94.511 | $ 69.657 | $ 57.527 | $ 45.964 | $ 40.703 |
$ 950.000 | $ 99.762 | $ 73.527 | $ 60.723 | $ 48.517 | $ 42.965 |
$ 1.000.000 | $ 105.012 | $ 77.397 | $ 63.919 | $ 51.071 | $ 45.226 |
$ 1.050.000 | $ 110.263 | $ 81.266 | $ 67.115 | $ 53.624 | $ 47.487 |
$ 1.100.000 | $ 115.514 | $ 85.136 | $ 70.311 | $ 56.178 | $ 49.749 |
$ 1.150.000 | $ 120.764 | $ 89.006 | $ 73.507 | $ 58.731 | $ 52.010 |
$ 1.200.000 | $ 126.015 | $ 92.876 | $ 76.703 | $ 61.285 | $ 54.271 |
$ 1.250.000 | $ 131.265 | $ 96.746 | $ 79.899 | $ 63.838 | $ 56.533 |
$ 1.300.000 | $ 136.516 | $ 100.616 | $ 83.095 | $ 66.392 | $ 58.794 |
$ 1.350.000 | $ 141.767 | $ 104.485 | $ 86.291 | $ 68.945 | $ 61.055 |
$ 1.400.000 | $ 147.017 | $ 108.355 | $ 89.486 | $ 71.499 | $ 63.317 |
$ 1.450.000 | $ 152.268 | $ 112.225 | $ 92.682 | $ 74.052 | $ 65.578 |
$ 1.500.000 | $ 157.518 | $ 116.095 | $ 95.878 | $ 76.606 | $ 67.839 |
JÓVENES PROFESIONALES
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “JÓVENES PROFESIONALES”
- Para afiliados hasta 35 años inclusive
- T.E.A. 45%
- Hasta $500.000
- Hasta 48 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Tasa 45% Anual hasta $ 500.000
Prestamos Jovenes Profesionales: Capital / Tasas / Cuotas | |||||
Tasas 45% Anual hasta $ 500.000 | |||||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas | 36 Cuotas | 48 Cuotas |
$ 1.000 | $ 105 | $ 77 | $ 64 | $ 51 | $ 45 |
$ 2.000 | $ 210 | $ 155 | $ 128 | $ 102 | $ 90 |
$ 3.000 | $ 315 | $ 232 | $ 192 | $ 153 | $ 136 |
$ 4.000 | $ 420 | $ 310 | $ 256 | $ 204 | $ 181 |
$ 5.000 | $ 525 | $ 387 | $ 320 | $ 255 | $ 226 |
$ 6.000 | $ 630 | $ 464 | $ 384 | $ 306 | $ 271 |
$ 7.000 | $ 735 | $ 542 | $ 447 | $ 357 | $ 317 |
$ 8.000 | $ 840 | $ 619 | $ 511 | $ 409 | $ 362 |
$ 9.000 | $ 945 | $ 697 | $ 575 | $ 460 | $ 407 |
$ 10.000 | $ 1.050 | $ 774 | $ 639 | $ 511 | $ 452 |
$ 12.000 | $ 1.260 | $ 929 | $ 767 | $ 613 | $ 543 |
$ 15.000 | $ 1.575 | $ 1.161 | $ 959 | $ 766 | $ 678 |
$ 18.000 | $ 1.890 | $ 1.393 | $ 1.151 | $ 919 | $ 814 |
$ 20.000 | $ 2.100 | $ 1.548 | $ 1.278 | $ 1.021 | $ 905 |
$ 25.000 | $ 2.625 | $ 1.935 | $ 1.598 | $ 1.277 | $ 1.131 |
$ 30.000 | $ 3.150 | $ 2.322 | $ 1.918 | $ 1.532 | $ 1.357 |
$ 35.000 | $ 3.675 | $ 2.709 | $ 2.237 | $ 1.787 | $ 1.583 |
$ 40.000 | $ 4.200 | $ 3.096 | $ 2.557 | $ 2.043 | $ 1.809 |
$ 45.000 | $ 4.726 | $ 3.483 | $ 2.876 | $ 2.298 | $ 2.035 |
$ 50.000 | $ 5.251 | $ 3.870 | $ 3.196 | $ 2.554 | $ 2.261 |
$ 55.000 | $ 5.776 | $ 4.257 | $ 3.516 | $ 2.809 | $ 2.487 |
$ 60.000 | $ 6.301 | $ 4.644 | $ 3.835 | $ 3.064 | $ 2.714 |
$ 65.000 | $ 6.826 | $ 5.031 | $ 4.155 | $ 3.320 | $ 2.940 |
$ 70.000 | $ 7.351 | $ 5.418 | $ 4.474 | $ 3.575 | $ 3.166 |
$ 75.000 | $ 7.876 | $ 5.805 | $ 4.794 | $ 3.830 | $ 3.392 |
$ 80.000 | $ 8.401 | $ 6.192 | $ 5.114 | $ 4.086 | $ 3.618 |
$ 85.000 | $ 8.926 | $ 6.579 | $ 5.433 | $ 4.341 | $ 3.844 |
$ 90.000 | $ 9.451 | $ 6.966 | $ 5.753 | $ 4.596 | $ 4.070 |
$ 95.000 | $ 9.976 | $ 7.353 | $ 6.072 | $ 4.852 | $ 4.296 |
$ 100.000 | $ 10.501 | $ 7.740 | $ 6.392 | $ 5.107 | $ 4.523 |
$ 105.000 | $ 11.026 | $ 8.127 | $ 6.711 | $ 5.362 | $ 4.749 |
$ 110.000 | $ 11.551 | $ 8.514 | $ 7.031 | $ 5.618 | $ 4.975 |
$ 115.000 | $ 12.076 | $ 8.901 | $ 7.351 | $ 5.873 | $ 5.201 |
$ 120.000 | $ 12.601 | $ 9.288 | $ 7.670 | $ 6.128 | $ 5.427 |
$ 125.000 | $ 13.127 | $ 9.675 | $ 7.990 | $ 6.384 | $ 5.653 |
$ 130.000 | $ 13.652 | $ 10.062 | $ 8.309 | $ 6.639 | $ 5.879 |
$ 135.000 | $ 14.177 | $ 10.449 | $ 8.629 | $ 6.895 | $ 6.106 |
$ 140.000 | $ 14.702 | $ 10.836 | $ 8.949 | $ 7.150 | $ 6.332 |
$ 145.000 | $ 15.227 | $ 11.223 | $ 9.268 | $ 7.405 | $ 6.558 |
$ 150.000 | $ 15.752 | $ 11.609 | $ 9.588 | $ 7.661 | $ 6.784 |
$ 155.000 | $ 16.277 | $ 11.996 | $ 9.907 | $ 7.916 | $ 7.010 |
$ 160.000 | $ 16.802 | $ 12.383 | $ 10.227 | $ 8.171 | $ 7.236 |
$ 165.000 | $ 17.327 | $ 12.770 | $ 10.547 | $ 8.427 | $ 7.462 |
$ 170.000 | $ 17.852 | $ 13.157 | $ 10.866 | $ 8.682 | $ 7.688 |
$ 175.000 | $ 18.377 | $ 13.544 | $ 11.186 | $ 8.937 | $ 7.915 |
$ 180.000 | $ 18.902 | $ 13.931 | $ 11.505 | $ 9.193 | $ 8.141 |
$ 185.000 | $ 19.427 | $ 14.318 | $ 11.825 | $ 9.448 | $ 8.367 |
$ 190.000 | $ 19.952 | $ 14.705 | $ 12.145 | $ 9.703 | $ 8.593 |
$ 195.000 | $ 20.477 | $ 15.092 | $ 12.464 | $ 9.959 | $ 8.819 |
$ 200.000 | $ 21.002 | $ 15.479 | $ 12.784 | $ 10.214 | $ 9.045 |
$ 210.000 | $ 22.053 | $ 16.253 | $ 13.423 | $ 10.725 | $ 9.497 |
$ 220.000 | $ 23.103 | $ 17.027 | $ 14.062 | $ 11.236 | $ 9.950 |
$ 230.000 | $ 24.153 | $ 17.801 | $ 14.701 | $ 11.746 | $ 10.402 |
$ 240.000 | $ 25.203 | $ 18.575 | $ 15.341 | $ 12.257 | $ 10.854 |
$ 250.000 | $ 26.253 | $ 19.349 | $ 15.980 | $ 12.768 | $ 11.307 |
$ 260.000 | $ 27.303 | $ 20.123 | $ 16.619 | $ 13.278 | $ 11.759 |
$ 270.000 | $ 28.353 | $ 20.897 | $ 17.258 | $ 13.789 | $ 12.211 |
$ 280.000 | $ 29.403 | $ 21.671 | $ 17.897 | $ 14.300 | $ 12.663 |
$ 290.000 | $ 30.454 | $ 22.445 | $ 18.536 | $ 14.810 | $ 13.116 |
$ 300.000 | $ 31.504 | $ 23.219 | $ 19.176 | $ 15.321 | $ 13.568 |
$ 350.000 | $ 36.754 | $ 27.089 | $ 22.372 | $ 17.875 | $ 15.829 |
$ 400.000 | $ 42.005 | $ 30.959 | $ 25.568 | $ 20.428 | $ 18.090 |
$ 450.000 | $ 47.256 | $ 34.828 | $ 28.764 | $ 22.982 | $ 20.352 |
$ 500.000 | $ 52.506 | $ 38.698 | $ 31.959 | $ 25.535 | $ 22.613 |
INICIACIÓN PROFESIONAL
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “INICIACIÓN PROFESIONAL”
- Para afiliados que se inicien en la profesión
- T.E.A. 40%
- Hasta $400.000
- Hasta 36 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Tasa 40% Anual hasta $ 400.000
Prestamos Iniciación Profesional: Capital / Tasas / Cuotas | ||||
Tasas 40% Anual hasta $ 400.000 | ||||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas | 36 Cuotas |
$ 1.000 | $ 102 | $ 75 | $ 61 | $ 48 |
$ 2.000 | $ 205 | $ 150 | $ 122 | $ 96 |
$ 3.000 | $ 307 | $ 224 | $ 184 | $ 144 |
$ 4.000 | $ 410 | $ 299 | $ 245 | $ 192 |
$ 5.000 | $ 512 | $ 374 | $ 306 | $ 241 |
$ 6.000 | $ 615 | $ 449 | $ 367 | $ 289 |
$ 7.000 | $ 717 | $ 523 | $ 428 | $ 337 |
$ 8.000 | $ 820 | $ 598 | $ 490 | $ 385 |
$ 9.000 | $ 922 | $ 673 | $ 551 | $ 433 |
$ 10.000 | $ 1.025 | $ 748 | $ 612 | $ 481 |
$ 12.000 | $ 1.230 | $ 897 | $ 734 | $ 577 |
$ 15.000 | $ 1.537 | $ 1.122 | $ 918 | $ 722 |
$ 18.000 | $ 1.844 | $ 1.346 | $ 1.101 | $ 866 |
$ 20.000 | $ 2.049 | $ 1.495 | $ 1.224 | $ 962 |
$ 25.000 | $ 2.562 | $ 1.869 | $ 1.530 | $ 1.203 |
$ 30.000 | $ 3.074 | $ 2.243 | $ 1.836 | $ 1.443 |
$ 35.000 | $ 3.587 | $ 2.617 | $ 2.142 | $ 1.684 |
$ 40.000 | $ 4.099 | $ 2.991 | $ 2.448 | $ 1.924 |
$ 45.000 | $ 4.611 | $ 3.365 | $ 2.753 | $ 2.165 |
$ 50.000 | $ 5.124 | $ 3.739 | $ 3.059 | $ 2.406 |
$ 55.000 | $ 5.636 | $ 4.113 | $ 3.365 | $ 2.646 |
$ 60.000 | $ 6.148 | $ 4.486 | $ 3.671 | $ 2.887 |
$ 65.000 | $ 6.661 | $ 4.860 | $ 3.977 | $ 3.127 |
$ 70.000 | $ 7.173 | $ 5.234 | $ 4.283 | $ 3.368 |
$ 75.000 | $ 7.685 | $ 5.608 | $ 4.589 | $ 3.608 |
$ 80.000 | $ 8.198 | $ 5.982 | $ 4.895 | $ 3.849 |
$ 85.000 | $ 8.710 | $ 6.356 | $ 5.201 | $ 4.089 |
$ 90.000 | $ 9.222 | $ 6.730 | $ 5.507 | $ 4.330 |
$ 95.000 | $ 9.735 | $ 7.103 | $ 5.813 | $ 4.570 |
$ 100.000 | $ 10.247 | $ 7.477 | $ 6.119 | $ 4.811 |
$ 105.000 | $ 10.760 | $ 7.851 | $ 6.425 | $ 5.052 |
$ 110.000 | $ 11.272 | $ 8.225 | $ 6.731 | $ 5.292 |
$ 115.000 | $ 11.784 | $ 8.599 | $ 7.037 | $ 5.533 |
$ 120.000 | $ 12.297 | $ 8.973 | $ 7.343 | $ 5.773 |
$ 125.000 | $ 12.809 | $ 9.347 | $ 7.648 | $ 6.014 |
$ 130.000 | $ 13.321 | $ 9.721 | $ 7.954 | $ 6.254 |
$ 135.000 | $ 13.834 | $ 10.094 | $ 8.260 | $ 6.495 |
$ 140.000 | $ 14.346 | $ 10.468 | $ 8.566 | $ 6.735 |
$ 145.000 | $ 14.858 | $ 10.842 | $ 8.872 | $ 6.976 |
$ 150.000 | $ 15.371 | $ 11.216 | $ 9.178 | $ 7.217 |
$ 155.000 | $ 15.883 | $ 11.590 | $ 9.484 | $ 7.457 |
$ 160.000 | $ 16.395 | $ 11.964 | $ 9.790 | $ 7.698 |
$ 165.000 | $ 16.908 | $ 12.338 | $ 10.096 | $ 7.938 |
$ 170.000 | $ 17.420 | $ 12.711 | $ 10.402 | $ 8.179 |
$ 175.000 | $ 17.933 | $ 13.085 | $ 10.708 | $ 8.419 |
$ 180.000 | $ 18.445 | $ 13.459 | $ 11.014 | $ 8.660 |
$ 185.000 | $ 18.957 | $ 13.833 | $ 11.320 | $ 8.900 |
$ 190.000 | $ 19.470 | $ 14.207 | $ 11.626 | $ 9.141 |
$ 195.000 | $ 19.982 | $ 14.581 | $ 11.932 | $ 9.381 |
$ 200.000 | $ 20.494 | $ 14.955 | $ 12.238 | $ 9.622 |
$ 210.000 | $ 21.519 | $ 15.702 | $ 12.849 | $ 10.103 |
$ 220.000 | $ 22.544 | $ 16.450 | $ 13.461 | $ 10.584 |
$ 230.000 | $ 23.568 | $ 17.198 | $ 14.073 | $ 11.065 |
$ 240.000 | $ 24.593 | $ 17.946 | $ 14.685 | $ 11.546 |
$ 250.000 | $ 25.618 | $ 18.693 | $ 15.297 | $ 12.028 |
$ 260.000 | $ 26.643 | $ 19.441 | $ 15.909 | $ 12.509 |
$ 270.000 | $ 27.667 | $ 20.189 | $ 16.521 | $ 12.990 |
$ 280.000 | $ 28.692 | $ 20.936 | $ 17.133 | $ 13.471 |
$ 290.000 | $ 29.717 | $ 21.684 | $ 17.744 | $ 13.952 |
$ 300.000 | $ 30.741 | $ 22.432 | $ 18.356 | $ 14.433 |
$ 310.000 | $ 31.766 | $ 23.180 | $ 18.968 | $ 14.914 |
$ 320.000 | $ 32.791 | $ 23.927 | $ 19.580 | $ 15.395 |
$ 330.000 | $ 33.816 | $ 24.675 | $ 20.192 | $ 15.876 |
$ 340.000 | $ 34.840 | $ 25.423 | $ 20.804 | $ 16.357 |
$ 350.000 | $ 35.865 | $ 26.171 | $ 21.416 | $ 16.839 |
$ 360.000 | $ 36.890 | $ 26.918 | $ 22.028 | $ 17.320 |
$ 370.000 | $ 37.914 | $ 27.666 | $ 22.639 | $ 17.801 |
$ 380.000 | $ 38.939 | $ 28.414 | $ 23.251 | $ 18.282 |
$ 390.000 | $ 39.964 | $ 29.162 | $ 23.863 | $ 18.763 |
$ 400.000 | $ 40.989 | $ 29.909 | $ 24.475 | $ 19.244 |
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN”
- Para afiliados que necesiten adquirir equipamiento y capacitación
- T.E.A. 40%
- Hasta $600.000
- Hasta 24 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Tasa 40% Anual hasta $ 600.000
Prestamos Equipamiento y Capacitación: Capital / Tasas /
Cuotas |
|||
Tasas 40% Anual hasta $ 600.000 | |||
