
30 Mar Préstamos personales
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
“CLASE A”
-
- Para afiliados con nivel 1 de aportes / Jubilados
- Hasta $10.000.000
- Hasta 24 cutoas
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas $ 10.000.000 |
|||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas |
$ 10.000 | $ 1.076 | $ 801 | $ 667 |
$ 20.000 | $ 2.152 | $ 1.601 | $ 1.334 |
$ 30.000 | $ 3.228 | $ 2.402 | $ 2.001 |
$ 40.000 | $ 4.303 | $ 3.203 | $ 2.668 |
$ 50.000 | $ 5.379 | $ 4.003 | $ 3.336 |
$ 60.000 | $ 6.455 | $ 4.804 | $ 4.003 |
$ 70.000 | $ 7.531 | $ 5.605 | $ 4.670 |
$ 80.000 | $ 8.607 | $ 6.405 | $ 5.337 |
$ 90.000 | $ 9.683 | $ 7.206 | $ 6.004 |
$ 100.000 | $ 10.759 | $ 8.007 | $ 6.671 |
$ 125.000 | $ 13.448 | $ 10.008 | $ 8.339 |
$ 150.000 | $ 16.138 | $ 12.010 | $ 10.007 |
$ 200.000 | $ 21.517 | $ 16.013 | $ 13.342 |
$ 250.000 | $ 26.896 | $ 20.017 | $ 16.678 |
$ 300.000 | $ 32.276 | $ 24.020 | $ 20.013 |
$ 400.000 | $ 43.034 | $ 32.027 | $ 26.684 |
$ 500.000 | $ 53.793 | $ 40.034 | $ 33.355 |
$ 600.000 | $ 64.551 | $ 48.040 | $ 40.026 |
$ 700.000 | $ 75.310 | $ 56.047 | $ 46.698 |
$ 800.000 | $ 86.068 | $ 64.054 | $ 53.369 |
$ 900.000 | $ 96.827 | $ 72.060 | $ 60.040 |
$ 1.000.000 | $ 107.585 | $ 80.067 | $ 66.711 |
$ 1.500.000 | $ 161.378 | $ 120.101 | $ 100.066 |
$ 2.000.000 | $ 215.170 | $ 160.134 | $ 133.422 |
$ 2.500.000 | $ 268.963 | $ 200.168 | $ 166.777 |
$ 3.000.000 | $ 322.755 | $ 240.201 | $ 200.132 |
$ 3.500.000 | $ 376.548 | $ 280.235 | $ 233.488 |
$ 4.000.000 | $ 430.340 | $ 320.269 | $ 266.843 |
$ 4.500.000 | $ 484.133 | $ 360.302 | $ 300.198 |
$ 5.000.000 | $ 537.926 | $ 400.336 | $ 333.554 |
$ 5.500.000 | $ 591.718 | $ 440.369 | $ 366.909 |
$ 6.000.000 | $ 645.511 | $ 480.403 | $ 400.265 |
$ 6.500.000 | $ 699.303 | $ 520.436 | $ 433.620 |
$ 7.000.000 | $ 753.096 | $ 560.470 | $ 466.975 |
$ 7.500.000 | $ 806.888 | $ 600.503 | $ 500.331 |
$ 8.000.000 | $ 860.681 | $ 640.537 | $ 533.686 |
$ 8.500.000 | $ 914.474 | $ 680.571 | $ 567.042 |
$ 9.000.000 | $ 968.266 | $ 720.604 | $ 600.397 |
$ 9.500.000 | $ 1.022.059 | $ 760.638 | $ 633.752 |
$ 10.000.000 | $ 1.075.851 | $ 800.671 | $ 667.108 |
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
“CLASE B”
- Para afiliados con nivel 2 de aportes y superiores
- Hasta $20.000.000.
- Hasta 24 cuotas.
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas | |||
Hasta $ 20.000.000 | |||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas |
$ 10.000 | $ 1.050 | $ 774 | $ 639 |
$ 15.000 | $ 1.575 | $ 1.161 | $ 959 |
$ 20.000 | $ 2.100 | $ 1.548 | $ 1.278 |
$ 25.000 | $ 2.625 | $ 1.935 | $ 1.598 |
$ 30.000 | $ 3.150 | $ 2.322 | $ 1.918 |
$ 35.000 | $ 3.675 | $ 2.709 | $ 2.237 |
$ 40.000 | $ 4.200 | $ 3.096 | $ 2.557 |
$ 45.000 | $ 4.726 | $ 3.483 | $ 2.876 |
$ 50.000 | $ 5.251 | $ 3.870 | $ 3.196 |
$ 60.000 | $ 6.301 | $ 4.644 | $ 3.835 |
$ 70.000 | $ 7.351 | $ 5.418 | $ 4.474 |
$ 80.000 | $ 8.401 | $ 6.192 | $ 5.114 |
$ 90.000 | $ 9.451 | $ 6.966 | $ 5.753 |
$ 100.000 | $ 10.501 | $ 7.740 | $ 6.392 |
$ 125.000 | $ 13.127 | $ 9.675 | $ 7.990 |
$ 150.000 | $ 15.752 | $ 11.609 | $ 9.588 |
$ 200.000 | $ 21.002 | $ 15.479 | $ 12.784 |
$ 250.000 | $ 26.253 | $ 19.349 | $ 15.980 |
$ 400.000 | $ 42.005 | $ 30.959 | $ 25.568 |
$ 500.000 | $ 52.506 | $ 38.698 | $ 31.959 |
$ 600.000 | $ 63.007 | $ 46.438 | $ 38.351 |
$ 700.000 | $ 73.509 | $ 54.178 | $ 44.743 |
$ 800.000 | $ 84.010 | $ 61.917 | $ 51.135 |
$ 900.000 | $ 94.511 | $ 69.657 | $ 57.527 |
$ 1.000.000 | $ 105.012 | $ 77.397 | $ 63.919 |
$ 1.500.000 | $ 157.518 | $ 116.095 | $ 95.878 |
$ 3.000.000 | $ 315.037 | $ 232.190 | $ 191.757 |
$ 3.500.000 | $ 367.543 | $ 270.888 | $ 223.716 |
$ 4.000.000 | $ 420.049 | $ 309.586 | $ 255.676 |
$ 4.500.000 | $ 472.555 | $ 348.285 | $ 287.635 |
$ 5.000.000 | $ 525.062 | $ 386.983 | $ 319.595 |
$ 6.000.000 | $ 630.074 | $ 464.380 | $ 383.513 |
$ 7.000.000 | $ 735.086 | $ 541.776 | $ 447.432 |
$ 8.000.000 | $ 840.098 | $ 619.173 | $ 511.351 |
$ 9.000.000 | $ 945.111 | $ 696.570 | $ 575.270 |
$ 10.000.000 | $ 1.050.123 | $ 773.966 | $ 639.189 |
$ 11.000.000 | $ 1.155.135 | $ 851.363 | $ 703.108 |
$ 12.000.000 | $ 1.260.148 | $ 928.759 | $ 767.027 |
$ 13.000.000 | $ 1.365.160 | $ 1.006.156 | $ 830.946 |
$ 14.000.000 | $ 1.470.172 | $ 1.083.553 | $ 894.865 |
$ 15.000.000 | $ 1.575.185 | $ 1.160.949 | $ 958.784 |
$ 16.000.000 | $ 1.680.197 | $ 1.238.346 | $ 1.022.702 |
$ 17.000.000 | $ 1.785.209 | $ 1.315.743 | $ 1.086.621 |
$ 18.000.000 | $ 1.890.221 | $ 1.393.139 | $ 1.150.540 |
$ 19.000.000 | $ 1.995.234 | $ 1.470.536 | $ 1.214.459 |
$ 20.000.000 | $ 2.100.246 | $ 1.547.932 | $ 1.278.378 |
JÓVENES PROFESIONALES
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS “JÓVENES PROFESIONALES”
- Para afiliados hasta 35 años inclusive o hasta 5 años de matriculados si tienen más de 35 años y es menor de 40 años.
- Hasta $5.000.000.
- Hasta 24 cuotas.
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Jovenes Profesionales: Capital / Tasas / Cuotas | |||
hasta $ 5.000.000 | |||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas |
$ 10.000 | $ 1.025 | $ 748 | $ 612 |
$ 15.000 | $ 1.537 | $ 1.122 | $ 918 |
$ 20.000 | $ 2.049 | $ 1.495 | $ 1.224 |
$ 25.000 | $ 2.562 | $ 1.869 | $ 1.530 |
$ 30.000 | $ 3.074 | $ 2.243 | $ 1.836 |
$ 35.000 | $ 3.587 | $ 2.617 | $ 2.142 |
$ 40.000 | $ 4.099 | $ 2.991 | $ 2.448 |
$ 45.000 | $ 4.611 | $ 3.365 | $ 2.753 |
$ 50.000 | $ 5.124 | $ 3.739 | $ 3.059 |
$ 55.000 | $ 5.636 | $ 4.113 | $ 3.365 |
$ 60.000 | $ 6.148 | $ 4.486 | $ 3.671 |
$ 65.000 | $ 6.661 | $ 4.860 | $ 3.977 |
$ 70.000 | $ 7.173 | $ 5.234 | $ 4.283 |
$ 75.000 | $ 7.685 | $ 5.608 | $ 4.589 |
$ 80.000 | $ 8.198 | $ 5.982 | $ 4.895 |
$ 85.000 | $ 8.710 | $ 6.356 | $ 5.201 |
$ 90.000 | $ 9.222 | $ 6.730 | $ 5.507 |
$ 95.000 | $ 9.735 | $ 7.103 | $ 5.813 |
$ 100.000 | $ 10.247 | $ 7.477 | $ 6.119 |
$ 125.000 | $ 12.809 | $ 9.347 | $ 7.648 |
$ 150.000 | $ 15.371 | $ 11.216 | $ 9.178 |
$ 175.000 | $ 17.933 | $ 13.085 | $ 10.708 |
$ 200.000 | $ 20.494 | $ 14.955 | $ 12.238 |
$ 250.000 | $ 25.618 | $ 18.693 | $ 15.297 |
$ 300.000 | $ 30.741 | $ 22.432 | $ 18.356 |
$ 400.000 | $ 40.989 | $ 29.909 | $ 24.475 |
$ 500.000 | $ 51.236 | $ 37.387 | $ 30.594 |
$ 600.000 | $ 61.483 | $ 44.864 | $ 36.713 |
$ 700.000 | $ 71.730 | $ 52.341 | $ 42.831 |
$ 800.000 | $ 81.977 | $ 59.819 | $ 48.950 |
$ 900.000 | $ 92.224 | $ 67.296 | $ 55.069 |
$ 1.000.000 | $ 102.471 | $ 74.773 | $ 61.188 |
$ 1.500.000 | $ 153.707 | $ 112.160 | $ 91.782 |
$ 2.000.000 | $ 204.943 | $ 149.546 | $ 122.375 |
$ 2.500.000 | $ 256.179 | $ 186.933 | $ 152.969 |
$ 3.000.000 | $ 307.414 | $ 224.319 | $ 183.563 |
$ 3.500.000 | $ 358.650 | $ 261.706 | $ 214.157 |
$ 4.000.000 | $ 409.886 | $ 299.093 | $ 244.751 |
$ 4.500.000 | $ 461.122 | $ 336.479 | $ 275.345 |
$ 5.000.000 | $ 512.357 | $ 373.866 | $ 305.939 |