
30 Mar Préstamos personales
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
A SOLA FIRMA “CLASE A”
- Para afiliados con nivel 1 de aportes / jubilados / Empleados R. Dependencia
- T.E.A. 120%
- Hasta $1.750.000
- Hasta 48 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas |
|||||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24cuotas | 36 Cuotas | 48 Cuotas |
$ 250.000 | $ 36.691 | $ 30.483 | $ 27.825 | $ 25.836 | $ 25.260 |
$ 260.000 | $ 35.099 | $ 28.387 | $ 25.384 | $ 22.953 | $ 22.142 |
$ 270.000 | $ 38.158 | $ 31.702 | $ 28.938 | $ 26.869 | $ 26.271 |
$ 280.000 | $ 41.094 | $ 34.140 | $ 31.164 | $ 28.936 | $ 28.292 |
$ 290.000 | $ 42.561 | $ 35.360 | $ 32.277 | $ 29.969 | $ 29.302 |
$ 300.000 | $ 44.029 | $ 36.579 | $ 33.390 | $ 31.003 | $ 30.312 |
$ 350.000 | $ 51.367 | $ 42.676 | $ 38.955 | $ 36.170 | $ 35.365 |
$ 400.000 | $ 58.705 | $ 48.772 | $ 44.520 | $ 41.337 | $ 40.417 |
$ 450.000 | $ 66.043 | $ 54.869 | $ 50.085 | $ 46.504 | $ 45.469 |
$ 500.000 | $ 73.382 | $ 60.965 | $ 55.560 | $ 51.672 | $ 50.521 |
$ 600.000 | $ 88.058 | $ 73.158 | $ 66.780 | $ 62.006 | $ 60.625 |
$ 650.000 | $ 95.396 | $ 79.255 | $ 72.345 | $ 67.173 | $ 65.677 |
$ 700.000 | $ 102.734 | $ 85.351 | $ 77.910 | $ 72.340 | $ 70.729 |
$ 750.000 | $ 110.072 | $ 91.448 | $ 83.475 | $ 77.507 | $ 75.781 |
$ 800.000 | $ 117.411 | $ 97.544 | $ 89.040 | $ 82.674 | $ 80.833 |
$ 850.000 | $ 124.749 | $ 103.641 | $ 94.605 | $ 87.842 | $ 85.885 |
$ 900.000 | $ 132.087 | $ 109.737 | $ 100.170 | $ 93.009 | $ 90.937 |
$ 950.000 | $ 139.425 | $ 115.834 | $ 105.735 | $ 98.176 | $ 95.989 |
$ 1.000.000 | $ 146.763 | $ 121.930 | $ 111.300 | $ 103.343 | $ 101.041 |
$ 1.050.000 | $ 154.101 | $ 128.027 | $ 116.865 | $ 108.510 | $ 106.094 |
$ 1.100.000 | $ 161.440 | $ 134.123 | $ 122.430 | $ 113.677 | $ 111.146 |
$ 1.150.000 | $ 168.778 | $ 140.220 | $ 127.995 | $ 118.845 | $ 116.198 |
$ 1.200.000 | $ 176.116 | $ 146.316 | $ 133.560 | $ 124.012 | $ 121.250 |
$ 1.250.000 | $ 183.454 | $ 152.413 | $ 139.125 | $ 129.179 | $ 126.302 |
$ 1.300.000 | $ 190.792 | $ 158.509 | $ 144.690 | $ 134.346 | $ 131.354 |
$ 1.350.000 | $ 198.130 | $ 164.606 | $ 150.225 | $ 139.513 | $ 136.406 |
$ 1.400.000 | $ 205.469 | $ 170.702 | $ 155.820 | $ 144.680 | $ 141.458 |
$ 1.450.000 | $ 212.807 | $ 176.799 | $ 161.385 | $ 149.847 | $ 146.510 |
$ 1.500.000 | $ 220.145 | $ 182.895 | $ 166.950 | $ 155.015 | $ 151.562 |
$ 1.550.000 | $ 227.483 | $ 188.992 | $ 172.515 | $ 160.182 | $ 156.614 |
$ 1.600.000 | $ 234.821 | $ 195.088 | $ 178.080 | $ 165.349 | $ 161.666 |
$ 1.650.000 | $ 242.159 | $ 201.185 | $ 183.645 | $ 170.516 | $ 166.718 |
$ 1.700.000 | $ 249.498 | $ 207.281 | $ 189.210 | $ 175.683 | $ 171.771 |
$ 1.750.000 | $ 256.836 | $ 213.378 | $ 194.775 | $ 180.850 | $ 176.823 |
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
A SOLA FIRMA “CLASE B”
- Para afiliados con nivel 2 de aportes y superiores
- T.E.A. 120%
- Hasta $2.000.000
- Hasta 48 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas | |||||
Tasas 120% Anual hasta $ 2.000.000 | |||||
Capital | 12Cuotas | 18 cuotas | 24cuotas | 36 Cuotas | 48 Cuotas |
$ 250.000 | $ 36.691 | $ 30.483 | $ 27.825 | $ 25.836 | $ 25.260 |
$ 260.000 | $ 38.158 | $ 31.702 | $ 28.938 | $ 26.869 | $ 26.271 |
$ 270.000 | $ 39.625 | $ 32.921 | $ 30.051 | $ 27.903 | $ 27.281 |
$ 280.000 | $ 41.094 | $ 34.140 | $ 31.164 | $ 28.936 | $ 28.292 |
$ 290.000 | $ 42.561 | $ 35.360 | $ 32.277 | $ 29.969 | $ 29.302 |
$ 300.000 | $ 44.029 | $ 36.579 | $ 33.390 | $ 31.003 | $ 30.312 |
$ 350.000 | $ 51.367 | $ 42.676 | $ 38.955 | $ 36.170 | $ 35.365 |
$ 400.000 | $ 58.705 | $ 48.772 | $ 44.520 | $ 41.337 | $ 40.417 |
$ 450.000 | $ 66.043 | $ 54.869 | $ 50.085 | $ 46.504 | $ 45.469 |
$ 500.000 | $ 73.382 | $ 60.965 | $ 55.650 | $ 51.672 | $ 50.521 |
$ 550.000 | $ 80.720 | $ 67.062 | $ 61.215 | $ 56.839 | $ 55.573 |
$ 600.000 | $ 88.058 | $ 73.158 | $ 66.780 | $ 62.006 | $ 60.625 |
$ 650.000 | $ 95.396 | $ 79.255 | $ 72.345 | $ 67.173 | $ 65.677 |
$ 700.000 | $ 102.734 | $ 85.351 | $ 77.910 | $ 72.340 | $ 70.729 |
$ 750.000 | $ 110.072 | $ 91.448 | $ 83.475 | $ 77.507 | $ 75.781 |
$ 800.000 | $ 117.411 | $ 97.544 | $ 89.040 | $ 82.674 | $ 80.833 |
$ 850.000 | $ 124.749 | $ 103.641 | $ 94.605 | $ 87.842 | $ 85.885 |
$ 900.000 | $ 132.087 | $ 109.737 | $ 100.170 | $ 93.009 | $ 90.937 |
$ 950.000 | $ 139.425 | $ 115.834 | $ 105.735 | $ 98.176 | $ 95.989 |
$ 1.000.000 | $ 146.763 | $ 121.930 | $ 111.300 | $ 103.343 | $ 101.041 |
$ 1.050.000 | $ 154.101 | $ 128.027 | $ 116.865 | $ 108.510 | $ 106.094 |
$ 1.100.000 | $ 161.440 | $ 134.123 | $ 122.430 | $ 113.677 | $ 111.146 |
$ 1.150.000 | $ 168.778 | $ 140.220 | $ 127.995 | $ 118.845 | $ 116.198 |
$ 1.200.000 | $ 176.116 | $ 146.316 | $ 133.560 | $ 124.012 | $ 121.250 |
$ 1.250.000 | $ 183.454 | $ 152.413 | $ 139.125 | $ 129.179 | $ 126.302 |
$ 1.300.000 | $ 190.792 | $ 158.509 | $ 144.690 | $ 134.346 | $ 131.354 |
$ 1.350.000 | $ 198.130 | $ 164.606 | $ 150.255 | $ 139.513 | $ 136.406 |
$ 1.400.000 | $ 205.469 | $ 170.702 | $ 155.820 | $ 144.680 | $ 141.458 |
$ 1.450.000 | $ 212.807 | $ 176.799 | $ 161.385 | $ 149.847 | $ 146.510 |
$ 1.500.000 | $ 220.145 | $ 182.895 | $ 166.950 | $ 155.015 | $ 151.562 |
$ 1.550.000 | $ 227.483 | $ 188.992 | $ 172.515 | $ 160.182 | $ 156.614 |
$ 1.600.000 | $ 234.821 | $ 195.088 | $ 178.080 | $ 165.349 | $ 161.666 |
$ 1.650.000 | $ 242.159 | $ 201.185 | $ 183.645 | $ 170.516 | $ 166.718 |
$ 1.700.000 | $ 249.498 | $ 207.281 | $ 189.210 | $ 175.683 | $ 171.771 |
$ 1.750.000 | $ 256.836 | $ 213.378 | $ 194.775 | $ 180.850 | $ 176.823 |
$ 1.800.000 | $ 264.174 | $ 219.474 | $ 200.340 | $ 186.018 | $ 181.875 |
$ 1.850.000 | $ 271.512 | $ 225.571 | $ 205.905 | $ 191.185 | $ 186.927 |
$ 1.900.000 | $ 278.850 | $ 231.667 | $ 211.470 | $ 196.352 | $ 191.979 |
$ 1.950.000 | $ 286.188 | $ 237.764 | $ 217.035 | $ 201.519 | $ 197.031 |
$ 2.000.000 | $ 293.527 | $ 243.860 | $ 222.600 | $ 206.686 | $ 202.083 |
JÓVENES PROFESIONALES
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “JÓVENES PROFESIONALES”
- Para afiliados hasta 35 años inclusive o hasta 5 años de matriculados si tienen mas de 35 años y es menor de 40 años.
- T.E.A. 120%
- Hasta $750.000
- Hasta 48 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Jovenes Profesionales: Capital / Tasas / Cuotas | |||||
Tasas 120% Anual hasta $ 750.000 | |||||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas | 36 Cuotas | 48 Cuotas |
$ 250.000 | $ 36.691 | $ 30.843 | $ 27.825 | $ 25.836 | $ 25.260 |
$ 260.000 | $ 38.158 | $ 31.702 | $ 28.938 | $ 26.869 | $ 26.271 |
$ 270.000 | $ 39.626 | $ 32.921 | $ 30.051 | $ 27.903 | $ 27.281 |
$ 280.000 | $ 41.094 | $ 34.140 | $ 31.164 | $ 28.936 | $ 28.292 |
$ 290.000 | $ 42.561 | $ 35.360 | $ 32.277 | $ 29.969 | $ 29.302 |
$ 300.000 | $ 44.029 | $ 36.579 | $ 33.390 | $ 31.003 | $ 30.312 |
$ 350.000 | $ 51.367 | $ 42.676 | $ 38.955 | $ 36.170 | $ 35.365 |
$ 400.000 | $ 58.705 | $ 48.772 | $ 44.520 | $ 41.337 | $ 40.417 |
$ 450.000 | $ 66.043 | $ 54.869 | $ 50.085 | $ 46.504 | $ 45.469 |
$ 500.000 | $ 73.382 | $ 60.965 | $ 55.650 | $ 51.672 | $ 50.521 |
$ 550.000 | $ 80.720 | $ 67.062 | $ 61.215 | $ 56.839 | $ 55.573 |
$ 600.000 | $ 88.058 | $ 73.158 | $ 66.780 | $ 62.006 | $ 60.625 |
$ 650.000 | $ 95.396 | $ 79.255 | $ 72.345 | $ 67.173 | $ 65.677 |
$ 700.000 | $ 102.734 | $ 85.351 | $ 77.910 | $ 72.340 | $ 70.729 |
$ 750.000 | $ 110.072 | $ 91.448 | $ 83.475 | $ 77.507 | $ 75.781 |
INICIACIÓN PROFESIONAL
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “INICIACIÓN PROFESIONAL”
- Para afiliados que se inicien en la profesión
- T.E.A. 120%
- Hasta $750.000
- Hasta 36 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Iniciacion Profesional: Capital / Tasas / Cuotas | ||||
Tasas 120% Anual hasta $ 750.000 | ||||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas | 36 Cuotas |
$ 250.000 | $ 36.691 | $ 30.483 | $ 27.825 | $ 25.836 |
$ 260.000 | $ 38.158 | $ 31.702 | $ 28.938 | $ 26.869 |
$ 270.000 | $ 39.626 | $ 32.921 | $ 30.051 | $ 27.903 |
$ 280.000 | $ 41.094 | $ 34.140 | $ 31.164 | $ 28.936 |
$ 290.000 | $ 42.561 | $ 35.360 | $ 32.277 | $ 29.969 |
$ 300.000 | $ 44.029 | $ 36.579 | $ 33.390 | $ 31.003 |
$ 310.000 | $ 45.497 | $ 37.798 | $ 34.503 | $ 32.036 |
$ 320.000 | $ 46.964 | $ 39.018 | $ 35.616 | $ 33.070 |
$ 330.000 | $ 48.432 | $ 40.237 | $ 36.729 | $ 34.103 |
$ 340.000 | $ 49.900 | $ 41.456 | $ 37.842 | $ 35.137 |
$ 350.000 | $ 51.367 | $ 42.676 | $ 38.955 | $ 36.170 |
$ 360.000 | $ 52.835 | $ 43.895 | $ 40.068 | $ 37.204 |
$ 370.000 | $ 54.302 | $ 45.114 | $ 41.181 | $ 38.237 |
$ 380.000 | $ 55.570 | $ 46.333 | $ 42.294 | $ 39.270 |
$ 390.000 | $ 57.238 | $ 47.553 | $ 43.407 | $ 40.304 |
$ 400.000 | $ 58.705 | $ 48.772 | $ 44.520 | $ 41.337 |
$ 410.000 | $ 60.173 | $ 49.991 | $ 45.633 | $ 42.231 |
$ 420.000 | $ 61.641 | $ 51.211 | $ 46.746 | $ 43.404 |
$ 430.000 | $ 63.108 | $ 52.430 | $ 47.859 | $ 44.438 |
$ 440.000 | $ 64.576 | $ 53.649 | $ 48.972 | $ 45.471 |
$ 450.000 | $ 66.043 | $ 54.869 | $ 50.085 | $ 46.504 |
$ 500.000 | $ 73.382 | $ 60.965 | $ 55.560 | $ 51.672 |
$ 550.000 | $ 80.720 | $ 67.062 | $ 61.215 | $ 56.839 |
$ 600.000 | $ 88.058 | $ 73.158 | $ 66.780 | $ 62.006 |
$ 650.000 | $ 95.396 | $ 79.255 | $ 72.345 | $ 67.173 |
$ 700.000 | $ 102.734 | $ 85.351 | $ 77.910 | $ 72.340 |
$ 750.000 | $ 110.072 | $ 91.448 | $ 83.475 | $ 77.507 |
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS A SOLA FIRMA “EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN”
- Para afiliados que necesiten adquirir equipamiento y capacitación
- T.E.A. 120%
- Hasta $750.000
- Hasta 24 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Equipamiento y Capacitacion: Capital / Tasas / Cuotas | |||
Tasas 120% Anual hasta $ 750.000 | |||
Capital | 12 Cuotas | 18 Cuotas | 24 Cuotas |
$ 250.000 | $ 36.691 | $ 30.483 | $ 27.825 |
$ 260.000 | $ 38.158 | $ 31.702 | $ 28.938 |
$ 270.000 | $ 39.626 | $ 32.921 | $ 30.051 |
$ 280.000 | $ 41.094 | $ 34.140 | $ 31.164 |
$ 290.000 | $ 42.561 | $ 35.360 | $ 32.277 |
$ 300.000 | $ 44.029 | $ 36.579 | $ 33.390 |
$ 310.000 | $ 45.497 | $ 37.798 | $ 34.503 |
$ 320.000 | $ 46.964 | $ 39.018 | $ 35.616 |
$ 330.000 | $ 48.432 | $ 40.237 | $ 36.729 |
$ 340.000 | $ 49.900 | $ 41.456 | $ 37.842 |
$ 350.000 | $ 51.367 | $ 42.676 | $ 38.955 |
$ 360.000 | $ 52.835 | $ 43.895 | $ 40.068 |
$ 370.000 | $ 54.302 | $ 45.114 | $ 41.181 |
$ 380.000 | $ 55.770 | $ 46.333 | $ 42.294 |
$ 390.000 | $ 57.238 | $ 47.553 | $ 43.407 |
$ 400.000 | $ 58.705 | $ 48.772 | $ 44.520 |
$ 410.000 | $ 60.173 | $ 49.991 | $ 45.633 |
$ 420.000 | $ 61.641 | $ 51.211 | $ 46.746 |
$ 430.000 | $ 63.108 | $ 52.430 | $ 47.859 |
$ 440.000 | $ 64.576 | $ 53.649 | $ 48.972 |
$ 450.000 | $ 66.043 | $ 54.869 | $ 50.085 |
$ 460.000 | $ 67.511 | $ 56.088 | $ 51.198 |
$ 470.000 | $ 68.979 | $ 57.307 | $ 52.311 |
$ 480.000 | $ 70.446 | $ 58.527 | $ 53.424 |
$ 490.000 | $ 71.914 | $ 59.746 | $ 54.537 |
$ 500.000 | $ 73.382 | $ 60.965 | $ 55.650 |
$ 510.000 | $ 74.849 | $ 62.184 | $ 56.763 |
$ 520.000 | $ 76.317 | $ 63.404 | $ 57.876 |
$ 530.000 | $ 77.785 | $ 64.623 | $ 58.989 |
$ 540.000 | $ 79.252 | $ 65.842 | $ 60.102 |
$ 550.000 | $ 80.720 | $ 67.062 | $ 61.215 |
$ 560.000 | $ 82.187 | $ 68.281 | $ 62.328 |
$ 570.000 | $ 83.655 | $ 69.500 | $ 63.441 |
$ 580.000 | $ 85.123 | $ 70.720 | $ 64.554 |
$ 590.000 | $ 86.590 | $ 71.939 | $ 65.667 |
$ 600.000 | $ 88.058 | $ 73.158 | $ 66.780 |
$ 650.000 | $ 95.396 | $ 79.255 | $ 72.345 |
$ 700.000 | $ 102.734 | $ 85.351 | $ 77.910 |
$ 750.000 | $ 110.072 | $ 91.448 | $ 83.475 |
PRÉSTAMO CLASE C – HASTA 12 CUOTAS
- T.E.A. 120%
- Hasta $750.000
- Hasta 12 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas Tasas 120% Anual hasta $ 750.000 |
|
Capital | 12 Cuotas |
$ 250.000 | $ 36.691 |
$ 260.000 | $ 38.158 |
$ 270.000 | $ 39.626 |
$ 280.000 | $ 41.094 |
$ 290.000 | $ 42.561 |
$ 300.000 | $ 44.029 |
$ 310.000 | $ 45.497 |
$ 320.000 | $ 46.964 |
$ 330.000 | $ 48.432 |
$ 340.000 | $ 49.900 |
$ 350.000 | $ 51.367 |
$ 360.000 | $ 52.835 |
$ 370.000 | $ 54.302 |
$ 380.000 | $ 55.770 |
$ 390.000 | $ 57.238 |
$ 400.000 | $ 58.705 |
$ 410.000 | $ 60.173 |
$ 420.000 | $ 61.641 |
$ 430.000 | $ 63.108 |
$ 440.000 | $ 64.576 |
$ 450.000 | $ 66.043 |
$ 460.000 | $ 67.511 |
$ 470.000 | $ 68.979 |
$ 480.000 | $ 70.446 |
$ 490.000 | $ 71.914 |
$ 500.000 | $ 73.382 |
$ 550.000 | $ 80.720 |
$ 600.000 | $ 88.058 |
$ 650.000 | $ 95.396 |
$ 700.000 | $ 102.734 |
$ 750.000 | $ 110.072 |
PRÉSTAMO JÓVENES PROFESIONALES II (35 años o menos)
- Para afiliados de 35 años o menos
- T.E.A. 120%
- Hasta $500.000
- Hasta 12 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Tasas 120% Anual hasta $ 500.000 | |
$ 250.000 | $ 36.691 |
$ 300.000 | $ 44.029 |
$ 350.000 | $ 51.367 |
$ 400.000 | $ 58.705 |
$ 450.000 | $ 66.043 |
$ 500.000 | $ 73.382 |