
30 Mar Préstamos personales
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
“CLASE A”
- Para afiliados con nivel 1 de aportes / Jubilados
- Tasa de interés fija: Tasa de interés 40% anual hasta 24 cuotas
- Hasta $10.000.000
- Hasta 24 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas |
|||||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24cuotas | ||
$ 10.000 | $ 1.025 | $ 748 | $ 612 | ||
$ 20.000 | $ 2.049 | $ 1.495 | $ 1.224 | ||
$ 30.000 | $ 3.074 | $ 2.243 | $ 1.836 | ||
$ 40.000 | $ 4.099 | $ 2.991 | $ 2.448 | ||
$ 50.000 | $ 5.124 | $ 3.739 | $ 3.059 | ||
$ 60.000 | $ 6.148 | $ 4.486 | $ 3.671 | ||
$ 70.000 | $ 7.173 | $ 5.234 | $ 4.283 | ||
$ 80.000 | $ 8.198 | $ 5.982 | $ 4.895 | ||
$ 90.000 | $ 9.222 | $ 6.730 | $ 5.507 | ||
$ 100.000 | $ 10.247 | $ 7.477 | $ 6.119 | ||
$ 125.000 | $ 12.809 | $ 9.347 | $ 7.648 | ||
$ 150.000 | $ 15.371 | $ 11.216 | $ 9.178 | ||
$ 200.000 | $ 20.494 | $ 14.955 | $ 12.238 | ||
$ 250.000 | $ 25.618 | $ 18.693 | $ 15.297 | ||
$ 300.000 | $ 30.741 | $ 22.432 | $ 18.356 | ||
$ 400.000 | $ 40.989 | $ 29.909 | $ 24.475 | ||
$ 500.000 | $ 51.236 | $ 37.387 | $ 30.594 | ||
$ 600.000 | $ 61.483 | $ 44.864 | $ 36.713 | ||
$ 700.000 | $ 71.730 | $ 52.341 | $ 42.831 | ||
$ 800.000 | $ 81.977 | $ 59.819 | $ 48.950 | ||
$ 900.000 | $ 92.224 | $ 67.296 | $ 55.069 | ||
$ 1.000.000 | $ 102.471 | $ 74.773 | $ 61.188 | ||
$ 1.500.000 | $ 153.707 | $ 112.160 | $ 91.782 | ||
$ 2.000.000 | $ 204.943 | $ 149.546 | $ 122.375 | ||
$ 2.500.000 | $ 256.179 | $ 186.933 | $ 152.969 | ||
$ 3.000.000 | $ 307.414 | $ 224.319 | $ 183.563 | ||
$ 3.500.000 | $ 358.650 | $ 261.706 | $ 214.157 | ||
$ 4.000.000 | $ 409.886 | $ 299.093 | $ 244.751 | ||
$ 4.500.000 | $ 461.122 | $ 336.479 | $ 275.345 | ||
$ 5.000.000 | $ 512.357 | $ 373.866 | $ 305.939 | ||
$ 5.500.000 | $ 563.593 | $ 411.252 | $ 336.533 | ||
$ 6.000.000 | $ 614.829 | $ 448.6396 | $ 367.126 | ||
$ 6.500.000 | $ 666.065 | $ 486.025 | $ 397.720 |
$ 7.000.000 $ 717.300 $ 523.412. $ 428.314
$ 7.500.000 $ 768.53 $ 560.799. $ 458.908
$ 8.000.000 $ 819.772 $ 598.185. $ 489.502
$ 8.500.000 $ 871.008. $ 635.572. $ 520.096
$ 9.000.000 $ 922.243 $672.958 $ 550.690
$ 9.500.000 $973.479 $ 710.345 $ 581.283
$ 10.000.000 $ 1.024.715 $ 747.731 $ 611.877
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS
“CLASE B”
- Para afiliados con nivel 2 de aportes y superiores
- Tasa de interés fija: Tasa de interés 35% hasta 24 cuotas
- Hasta $20.000.000
- Hasta 24 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Personales: Capital / Tasas / Cuotas | |||||
Hasta $ 20.000.000 | |||||
Capital | 12Cuotas | 18 cuotas | 24cuotas | ||
$ 10.000 | $ 1.000 | $ 722 | $ 585 | ||
$ 20.000 | $ 1.999 | $ 1.444 | $ 1.170 | ||
$ 30.000 | $ 2.999 | $ 2.166 | $ 1.756 | ||
$ 40.000 | $ 3.999 | $ 2.888 | $ 2.341 | ||
$ 50.000 | $ 4.998 | $ 3.610 | $ 2.926 | ||
$ 60.000 | $ 5.998 | $ 4.332 | $ 3.511 | ||
$ 70.000 | $ 6.997 | $ 5.054 | $ 4.096 | ||
$ 80.000 | $ 7.997 | $ 5.776 | $ 4.681 | ||
$ 90.000 | $ 8.997 | $ 6.498 | $ 5.267 | ||
$ 100.000 | $ 9.996 | $ 7.220 | $ 5.852 | ||
$ 150.000 | $ 14.994 | $ 10.830 | $ 8.778 | ||
$ 200.000 | $ 19.993 | $ 14.439 | $ 11.704 | ||
$ 250.000 | $ 24.991 | $ 18.049 | $ 14.630 | ||
$ 400.000 | $ 39.985 | $ 28.879 | $ 23.407 | ||
$ 500.000 | $ 49.981 | $ 36.099 | $ 29.259 | ||
$ 600.000 | $ 59.978 | $ 43.318 | $ 35.111 | ||
$ 700.000 | $ 69.974 | $ 50.538 | $ 40.963 | ||
$ 800.000 | $ 79.970 | $ 57.758 | $ 46.815 | ||
$ 900.000 | $ 89.967 | $ 64.978 | $ 52.667 | ||
$ 1.000.000 | $ 99.963 | $ 72.197 | $ 58.519 | ||
$ 1.500.000 | $ 149.944 | $ 108.296 | $ 87.778 | ||
$ 3.000.000 | $ 299.889 | $ 216.592 | $ 175.556 | ||
$ 3.500.000 | $ 349.870 | $ 252.691 | $ 204.815 | ||
$ 4.000.000 | $ 399.852 | $ 288.790 | $ 234.074 | ||
$ 5.000.000 | $ 499.815 | $ 360.987 | $ 292.593 | ||
$ 6.000.000 | $ 599.778 | $ 433.184 | $ 351.112 | ||
$ 7.000.000 | $ 699.741 | $ 505.382 | $ 409.630 | ||
$ 8.000.000 | $ 799.704 | $ 577.579 | $ 468.149 | ||
$ 9.000.000 | $ 899.667 | $ 649.777 | $ 526.668 | ||
$ 10.000.000 | $ 999.630 | $ 721.974 | $ 585.186 | ||
$ 11.000.000 | $1.099.593 | $ 794.171 | $ 643.705 | ||
$ 12.000.000 | $1.199.556 | $ 866.369 | $ 702.223 | ||
$ 13.000.000 | $1.299.519 | $ 938.566 | $ 760.742 | ||
$ 14.000.000 | $1.399.482 | $1.010.764 | $ 819.261 | ||
$ 15.000.000 | $1.499.445 | $1.082.961 | $ 877.779 | ||
$ 16.000.000 | $1.599.408 | $1.155.158 | $ 936.298 | ||
$ 17.000.000 | $1.699.371 | $1.227.356 | $ 994.817 | ||
$ 18.000.000 | $1.199.334 | $1.299.553 | $1.053.335 | ||
$ 19.000.000 | $1.899.297 | $1.371.751 | $1.111.854 | ||
$20.000.000 | $1.999.260 | $1.443.948 | $1.170.372 |
JÓVENES PROFESIONALES
PRÉSTAMO PERSONAL EN PESOS “JÓVENES PROFESIONALES”
- Para afiliados hasta 35 años inclusive o hasta 5 años de matriculados si tienen más de 35 años y es menor de 40 años.
- Tasa de interés fija: Tasa de interés 30% anual hasta 24 cuotas
- Hasta $10.000.000
- Hasta 24 meses
Para solicitarlo
TABLA DE VALORES
Prestamos Jovenes Profesionales: Capital / Tasas / Cuotas | |||||
hasta $ 10.000.000 | |||||
Capital | 12 Cuotas | 18 cuotas | 24 cuotas | ||
$ 100.000 | $ 9.749 | $ 6.967 | $ 5.591 | ||
$ 200.000 | $ 19.497 | $ 13.934 | $ 11.183 | ||
$ 300.000 | $ 29.246 | $ 20.901 | $ 16.774 | ||
$ 500.000 | $ 48.744 | $ 34.835 | $ 27.956 | ||
$ 700.000 | $ 68.241 | $ 48.769 | $ 39.139 | ||
$ 900.000 | $ 87.738 | $ 62.703 | $ 50.322 | ||
$1.000.000 | $ 97.487 | $ 69.670 | $ 55.913 | ||
$2.000.000 | $ 194.974 | $ 139.340 | $ 111.826 | ||
$3.000.000 | $ 292.461 | $ 209.010 | $ 167.738 | ||
$4.000.000 | $ 389.949 | $278.680 | $ 223.651 | ||
$5.000.000 | $ 487.436 | $ 348.350 | $ 279.564 | ||
$6.000.000 | $ 584.923 | $ 418.020 | $ 335.477 | ||
$7.000.000 | $ 682.410 | $ 487.691 | $ 391.390 | ||
$8.000.000 | $ 779.897 | $ 557.361 | $ 447.303 | ||
$9.000.000 | $ 877.384 | $ 627.031 | $ 503.215 |
$10.000.000 $ 974.871 $ 696.701 $ 559.128